Welcome to
Sawmill Lofts
The site is located at 100 Michigan Ave., 104 Michigan Ave. and 112 Burton Ct. The properties will be redeveloped into one 38,623 sq. ft., five-story, mixed-use building, and surface parking.
View Availabilities
102 East Michigan Avenue
View Floorplans
We currently do not have any floorplans to show. Please contact us for more information.
Want More Information About Sawmill Lofts?
Available Units
| Unit | Floor | Bed | Bath | Sq.Ft. | Rent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5th Floor | 2 | 1.0 | 641 | $0.00 | View Details | |
| 4th Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 2nd Floor | 2 | 1.0 | 641 | $0.00 | View Details | |
| 3rd Floor | 2 | 1.0 | 637 | $0.00 | View Details | |
| 2nd Floor | 2 | 1.0 | 637 | $0.00 | View Details | |
| 2nd Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 2nd Floor | 2 | 1.0 | 640 | $0.00 | View Details | |
| 2nd Floor | 1 | 1.0 | 473 | $0.00 | View Details | |
| 5th Floor | 1 | 1.0 | 473 | $0.00 | View Details | |
| 3rd Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 3rd Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 3rd Floor | 2 | 1.0 | 640 | $0.00 | View Details | |
| 3rd Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 3rd Floor | 1 | 1.0 | 473 | $0.00 | View Details | |
| 4th Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 3rd Floor | 2 | 1.0 | 641 | $0.00 | View Details | |
| 4th Floor | 1 | 1.0 | 475 | $0.00 | View Details | |
| 4th Floor | 2 | 1.0 | 641 | $0.00 | View Details | |
| 4th Floor | 2 | 1.0 | 637 | $0.00 | View Details | |
| 5th Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 4th Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 5th Floor | 2 | 1.0 | 640 | $0.00 | View Details | |
| 2nd Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 2nd Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 2nd Floor | 1 | 1.0 | 475 | $0.00 | View Details | |
| 3rd Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 4th Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 3rd Floor | 1 | 1.0 | 475 | $0.00 | View Details | |
| 5th Floor | 0 | 1.0 | 377 | $0.00 | View Details | |
| 3rd Floor | 0 | 1.0 | 377 | $0.00 | View Details | |
| 5th Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 2nd Floor | 0 | 1.0 | 377 | $0.00 | View Details | |
| 4th Floor | 0 | 1.0 | 377 | $0.00 | View Details | |
| 2nd Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 5th Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 5th Floor | 1 | 1.0 | 475 | $0.00 | View Details | |
| 4th Floor | 2 | 1.0 | 640 | $0.00 | View Details | |
| 5th Floor | 2 | 1.0 | 637 | $0.00 | View Details | |
| 5th Floor | 1 | 1.0 | 474 | $0.00 | View Details | |
| 4th Floor | 1 | 1.0 | 473 | $0.00 | View Details |

102 East Michigan Avenue